

รถดับเพลิงโฟมกู้ภัยหนัก IVECO HONGYAN หรือเรียกอีกอย่างว่ารถดับเพลิง Hongyan หรือรถดับเพลิง IVECO Hongyan ส่วนใหญ่ใช้เพื่อดับเพลิงประเภทต่อไปนี้:
01 ไฟไหม้ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและของเหลวไวไฟอื่น ๆ :
ไฟเหล่านี้เกี่ยวข้องกับน้ำมันและของเหลวไวไฟ (รวมถึงของเหลวไวไฟที่ละลายน้ำได้) ดับเพลิงโดยการฉีดโฟมคลุมพื้นผิวของวัสดุที่กำลังเผาไหม้ เพื่อแยกวัสดุออกจากออกซิเจน
02. ไฟไหม้สถานที่ปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม:
ไฟเหล่านี้เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานปิโตรเคมี คลังน้ำมัน โรงงาน และเหมืองแร่ และสามารถตอบสนองต่อไฟไหม้ในพื้นที่เสี่ยงสูง เช่น ถังน้ำมันและพื้นที่จัดเก็บสารเคมี
03. สถานการณ์ไฟไหม้พิเศษ:
ไฟไหม้เชื้อเพลิงหรือสินค้าที่ศูนย์กลางการขนส่ง เช่น สนามบิน ท่าเรือ และท่าเทียบเรือ
ไฟไหม้อาคารสูง (ต้องใช้เครื่องพ่นสารเคมีสำหรับอาคารสูง)
ช่วยเหลือในการดับไฟป่า (เหมาะสำหรับพื้นที่ราบ)
รถดับเพลิงโฟมยังสามารถจ่ายน้ำและส่วนผสมของโฟมไปที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ และมีฟังก์ชันกู้ภัยฉุกเฉิน เช่น การจัดการการรั่วไหลของวัสดุอันตรายและการทำความสะอาดในสถานที่
  
  
ข้อมูลทางเทคนิคของรถดับเพลิงหนัก 15 ตัน 15,000 ลิตร HONGYAN IVECO พร้อมโคมไฟยก
| 88,300 ดอลลาร์สหรัฐ/ยูนิต | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะหลัก | ยี่ห้อแชสซี | ไอเวโก้ | ||||
| รุ่นแชสซี | CQ1254HMG | |||||
| ขนาดโดยรวม (กว้าง*ยาว*สูง) | 10700x2500x3800มม. | |||||
| ปริมาตรถังน้ำ | 12,000 ลิตร | |||||
| ปริมาตรถังโฟม | 3,000 ลิตร | |||||
| ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารลูกเรือ พร้อมเครื่องปรับอากาศ กระจกไฟฟ้า USB | |||||
| มวลรวม | 25,000 กก. | |||||
| แชสซี | โมเดลไดรฟ์ | 6x4 พวงมาลัยขวา | ||||
| ฐานล้อ | 5025+1350มม. | |||||
| การโหลดเพลาหน้า | 6000 กก. | |||||
| การโหลดเพลาหลัง | 7000 กก.*2 รวม 14000 กก. | |||||
| เบรค | เบรกอากาศ | |||||
| ระบบกันสะเทือนหน้า/หลัง | 1335/1900 มม. | |||||
| มุมเข้า/ออก | 26/15 (°) | |||||
| หมายเลขสปริง | 8/12 | |||||
| ขนาดและหมายเลขยาง | 11.00R20 พร้อมยางอะไหล่หนึ่งเส้น | |||||
| ความเร็วสูงสุด | 90 กม./ชม. | |||||
| เครื่องยนต์ | แบบอย่าง | C9.290(F2CE0681D*B053) | ||||
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ 6 สูบเรียง ระบายความร้อนด้วยน้ำ แบบฉีดตรง (DI) เทอร์โบชาร์จ อินเตอร์คูลเลอร์ | |||||
| แรงม้า | 290 แรงม้า | |||||
| การเคลื่อนย้าย | 8709มล. | |||||
| การปล่อยมลพิษ | ยูโร 3 | |||||
| แรงบิดสูงสุด | 1100 นิวตันเมตร | |||||
| ข้อมูลจำเพาะของถัง | ||||||
| เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | แบบอย่าง | - | ซีบี40.10/7.50 | |||
| การทำงานด้วยแรงดันต่ำ | บาร์ | 10 | ||||
| ล/ม | 3000 | |||||
| การทำงานแรงดันสูง | บาร์ | 40 | ||||
| ล/ม | 350 | |||||
| ความสูงดูดสูงสุด | ม. | 7 | ||||
| ความเร็วที่กำหนด | รอบ/นาที | 3000 | ||||
| เวลาการดึงน้ำ (วินาที) | ส | ≤35 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางอินพุต | มม. | 125 | ||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก | มม. | 4xΦ65 | ||||
| เครื่องตรวจสอบไฟ | แบบอย่าง | - | พีแอล48 | |||
| หัวฉีดดับเพลิง | น้ำ (ม.) | ≥65 | ||||
| โฟม (ม.) | ≥50 | |||||
| ฟลักซ์ | ล/ม | 2400 | ||||
| แรงดันการทำงานที่กำหนด | เมกะปาสคาล | 0.7-1.2 | ||||
| มุมการหมุน | () | 360 | ||||
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | 1. มีไฟสัญญาณหมุนและติดตั้งไว้ด้านบนห้องโดยสาร 2. มีไฟด้านข้างสองด้าน (ด้านละสี่ดวงบวกไฟทำงานปั๊มด้านหลัง) 3. มีบันได 2 อันที่ด้านหลังซ้ายและขวาของถัง 4. มีท่อระบายน้ำ 5. มีสายฉีดน้ำแรงดันสูงขนาด 2x60 ม. 6. ท่อทั้งหมดจะผลิตจากวัสดุสแตนเลส 7. มีปั๊มหอยโข่ง CB10/60 และจอภาพแบบแมนนวล PL48 8. มีข้อต่อทางเข้าและทางออกมาตรฐาน ข้อต่อทั้งหมดเป็นรุ่น BS พร้อมบานพับแบบซ่อน 9. มีไฟส่องสว่างแบบยืดหดได้ ใช้พลังงาน 220V จากเครื่องปั่นไฟดีเซล 10. มีอุปกรณ์ดับเพลิงมาตรฐานตามรายการด้านล่าง | |||||
  
  
คุณอาจสนใจข้อมูลต่อไปนี้