

รถกระบะกู้ภัยดับเพลิง Isuzu ฉุกเฉินมอลโดวาหรือเรียกอีกชื่อว่ารถกระบะกู้ภัยดับเพลิง Isuzu หรือรถกระบะกู้ภัย Isuzu RIV ผสานความคล่องตัวสูงเข้ากับความสามารถในการขับขี่ออฟโรดที่แข็งแกร่ง รองรับความต้องการกู้ภัยที่หลากหลาย ในเมือง รถเหล่านี้สามารถเคลื่อนที่ผ่านถนนแคบและลานจอดรถใต้ดินได้อย่างคล่องแคล่ว พร้อมลากจูงยานพาหนะที่เสียได้อย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อน สามารถเข้าถึงภูเขาและพื้นที่ทรายเพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาและกู้ภัยบุคลากร รวมถึงขนส่งสิ่งของจำเป็น
นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนแบบโมดูลาร์ให้กลายเป็นรถดับเพลิงขนาดเล็ก รถจ่ายไฟฉุกเฉิน รถระบายน้ำและควบคุมน้ำท่วม เพื่อเข้าร่วมการดับเพลิงระยะเริ่มต้น การรับประกันระบบจ่ายไฟ และการจัดการน้ำท่วมในเมือง ทำให้เป็นอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานกู้ภัยฉุกเฉินและวิศวกรรมเทศบาล



การแบ่งปันแบบร่างรถกระบะกู้ภัยดับเพลิง Isuzu ฉุกเฉินมอลโดวา

การแบ่งปันแบบร่างรถกระบะกู้ภัยดับเพลิง Isuzu ฉุกเฉินมอลโดวา

การซ่อมแซมอุบัติเหตุบนถนนความเร็วสูง
รถกู้ภัยรถกระบะ ISUZUด้วยตัวถังที่กะทัดรัดและคล่องตัว รถบริการกู้ภัยเหล่านี้สามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุบนทางหลวงได้อย่างรวดเร็ว สามารถเคลื่อนย้ายรถที่เสียหายหรือชำรุดด้วยการยกและลากจูง และด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือรื้อถอน ชุดปฐมพยาบาล ถังดับเพลิง และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ติดตั้งบนรถ จึงสามารถช่วยเหลือผู้ติดอยู่ภายในรถ จัดการเหตุเพลิงไหม้ระยะเริ่มต้น เคลียร์เส้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันความเป็นระเบียบของการจราจรบนทางหลวง รวมถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

การซ่อมแซมสายฉุกเฉิน
รถบริการกู้ภัยรถกระบะยี่ห้อ ISUZU ที่ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเครื่องมือซ่อมบำรุง สามารถสนับสนุนการซ่อมแซมสายฉุกเฉินและรับประกันการฟื้นฟูเครือข่ายการสื่อสารอย่างรวดเร็ว ทำให้เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการสื่อสารฉุกเฉิน

การกู้ภัยแผ่นดินไหว
หลังเกิดแผ่นดินไหว รถกระบะ ISUZU 4X4 ด้วยความสามารถในการขับขี่ออฟโรดที่แข็งแกร่ง สามารถเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยได้ลึก พร้อมบรรทุกอุปกรณ์รื้อถอนและอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณชีพเพื่อค้นหาผู้ติดอยู่ภายใน ขนส่งสิ่งของฉุกเฉิน และยังทำหน้าที่เป็นจุดบัญชาการชั่วคราวและจุดจ่ายไฟ เพื่อฟื้นฟูเส้นทางชีวิตในพื้นที่แผ่นดินไหว

การกู้ภัยอุบัติเหตุจราจร
รถบริการฉุกเฉิน ISUZU Pickup truck รีบเข้าถึงจุดเกิดเหตุอุบัติเหตุจราจรอย่างรวดเร็ว เพื่อดำเนินการเตือนภัยในพื้นที่ ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เคลียร์ถนน และควบคุมการจราจร พร้อมร่วมจัดการอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉิน ฟื้นฟูการจราจรบนถนนอย่างรวดเร็ว และดำเนินทุกวิถีทางเพื่อรับประกันความปลอดภัยและประสิทธิภาพของการกู้ภัยอุบัติเหตุ


รายการอุปกรณ์กู้ภัยฉุกเฉินสำหรับรถบริการดับเพลิงรถกระบะ ISUZU
| หมวดหมู่ | ชื่ออุปกรณ์ | ข้อมูลจำเพาะ | จำนวน | วัตถุประสงค์ | ระดับการกำหนดค่า |
|---|---|---|---|---|---|
| ระบบดับเพลิงและจ่ายน้ำ | ปั๊มดับเพลิงติดตั้งบนรถ | แรงดันปานกลางและต่ำ 1.0~2.0MPa | 1 ชุด | จ่ายน้ำแรงดันสำหรับจุดเกิดเหตุเพลิงไหม้ | จำเป็น |
| สายดับเพลิง Φ65 | 20 ม. ต่อม้วน | 4~6 ม้วน | ส่งน้ำและเชื่อมต่อระบบน้ำ | จำเป็น | |
| หัวฉีดดับเพลิงแบบตรงและพ่นสเปรย์อเนกประสงค์ | DN65 | 2~3 ชิ้น | ฉีดน้ำดับเพลิงและป้องกันด้วยละอองน้ำ | จำเป็น | |
| ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง ABC ขนาด 8 กก. | แบบพกพา | 2~4 เครื่อง | การดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับของแข็งและไฟฟ้า | บังคับใช้ | |
| ประแจหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและข้อต่อสายฉีดน้ำ | มาตรฐานแห่งชาติแบบสากล | 1 ชุด | การเชื่อมต่อท่อส่งน้ำและการใช้งานหัวจ่ายน้ำดับเพลิง | บังคับใช้ | |
| การกู้ภัยฉุกเฉินและการรื้อถอน | ขวานดับเพลิง | ขวานรื้อถอนสำหรับงานหนัก | 1 ชิ้น | การพังประตูและสิ่งกีดขวาง | บังคับใช้ |
| ชะแลงอเนกประสงค์ | มากกว่า 800 มม. | 1 ชิ้น | การงัดและขยายสิ่งกีดขวาง | บังคับใช้ | |
| เครื่องมือกู้ภัยไฮดรอลิกแบบเบา | เครื่องถ่างและเครื่องตัด | 1 ชุด | การช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอุบัติเหตุยานพาหนะ | ตัวเลือก | |
| คีมตัดสายไฟหุ้มฉนวน | ฉนวนแรงดันสูง | 1 ชุด | การจัดการเหตุฉุกเฉินของสายไฟฟ้า | ตัวเลือก | |
| อุปกรณ์ช่วยชีวิต | เชือกกู้ภัยสำหรับงานหนัก | Φ12 มม. รับน้ำหนัก | 2 มัด | การกู้ภัยบนที่สูงและใต้ดิน | บังคับใช้ |
| อุปกรณ์โรยตัวหนีภัยจากอาคารสูง | การกู้ภัยบนที่สูง | 1 ชุด | การอพยพผู้ติดอยู่ในอาคารสูง | ตัวเลือก | |
| เครื่องกว้านสำหรับยานพาหนะ | การช่วยเหลือตนเองนอกเส้นทาง | 1 ชุด | การลากจูงยานพาหนะและการช่วยเหลือเพื่อหลบหนี | อุปกรณ์เสริม | |
| สายรัดนิรภัยและตะขอ | การป้องกันการปฏิบัติงานบนที่สูง | 2 ชุด | การป้องกันความปลอดภัยสำหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง | บังคับใช้ | |
| อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล | เครื่องช่วยหายใจแบบอากาศแรงดันบวก | ถังบรรจุ 6.8 ลิตร | 2~4 เครื่อง | การป้องกันระบบหายใจในสภาพแวดล้อมที่มีควันและสารพิษ | บังคับใช้ |
| หมวกดับเพลิงและชุดป้องกันเปลวไฟ | ชุดป้องกันครบชุด | 2~4 ชุด | การป้องกันอุณหภูมิสูงและแรงกระแทกจากเศษวัสดุ | บังคับใช้ | |
| หน้ากากช่วยหายใจสำหรับการช่วยเหลือตนเอง | ประเภทสำหรับการหลบหนี | หลายชิ้น | การอพยพและหลบหนีของบุคลากร | บังคับใช้ | |
| รองเท้าบู๊ตนิรภัยสำหรับดับเพลิงและถุงมือป้องกัน | ทนไฟและทนต่อการสึกหรอ | 2~4 ชุด | การป้องกันการปฏิบัติงานในทุกสภาวะ | บังคับใช้ | |
| ระบบส่องสว่างและการสื่อสาร | ไฟส่องสว่างน้ำท่วมแบบติดตั้งบนยานพาหนะ | มากกว่า 2000W | 1 ชุด | การส่องสว่างพื้นที่ดับเพลิงและกู้ภัยในเวลากลางคืน | บังคับใช้ |
| ไฟฉายสว่างสูงแบบป้องกันการระเบิด | ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน | 4 ชิ้น | ไฟฉุกเฉินส่วนบุคคล | บังคับ | |
| วิทยุสื่อสารสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง | กำลังส่งสูง | 2~4 หน่วย | การสั่งการและการสื่อสารในพื้นที่ | บังคับ | |
| ไฟตำรวจและสัญญาณเตือนภัย | สัญญาณไฟกะพริบสีแดง-น้ำเงิน | 1 ชุด | การเตือนถนนและการอพยพการจราจร | บังคับ | |
| การปฐมพยาบาลทางการแพทย์เบื้องต้น | ชุดปฐมพยาบาลสำหรับดับเพลิงแบบมืออาชีพ | มาตรฐาน BLS | 1 ชุด | การห้ามเลือด การพันแผล และการรักษาบาดแผล | บังคับ |
| เปลพับได้และอุปกรณ์ดามกระดูก | ประเภททางการแพทย์แบบพกพา | 1 ชุด | การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการตรึงกระดูกหัก | ตัวเลือกเสริม | |
| การกู้ภัยน้ำท่วมและทางน้ำ | เสื้อชูชีพสำหรับกระแสน้ำเชี่ยวและเชือกลอยน้ำ | แบบเฉพาะสำหรับควบคุมน้ำท่วม | 1 ชุด | การช่วยเหลือบุคลากรในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่น้ำ | ตัวเลือกเสริม |
| เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่แบบพกพา | ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ | 1 เครื่อง | การระบายน้ำในชั้นใต้ดินและถนน | ตัวเลือกเสริม | |
| อุปกรณ์เสริมเรือยางขนาดเล็ก | การกู้ภัยทางน้ำฉุกเฉิน | 1 ชุด | การค้นหาและกู้ภัยในน้ำตื้น | ตัวเลือกเสริม |

ลองดูกันภาพวาดทางเทคนิคของรถดับเพลิงอื่น ๆ ที่อาจสนใจ:
คุณอาจสนใจข้อมูลต่อไปนี้