

รถกระบะดับเพลิง FOTON 4x4 1500L รถกู้ภัยฉุกเฉิน หรือที่รู้จักกันในชื่อรถกระบะกู้ภัย FOTON หรือรถดับเพลิงฉุกเฉิน Foton เป็นรถที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานการณ์กู้ภัยฉุกเฉินต่างๆ เนื่องจากมีความคล่องตัวสูง ความสามารถในการขับขี่บนทางวิบากที่แข็งแกร่ง และความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับภูมิประเทศที่ซับซ้อนและพื้นที่แคบๆ ที่รถดับเพลิงขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมเข้าไม่ถึง
เดอะ รถกระบะดับเพลิงโฟตัน รถคันนี้ติดตั้งบันไดท้ายทำจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ถอดได้) โดยมีห้องปั๊มอยู่ด้านท้ายรถ ถังเก็บน้ำทำจากแผ่นเหล็กเชื่อมและแผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์คุณภาพสูง มีความจุ 1.5 ลูกบาศก์เมตร รถคันนี้ติดตั้งปั๊มดับเพลิง CB10/30 และหัวฉีดน้ำดับเพลิง PS8/30W
ภาพวาดทางเทคนิคของรถกระบะดับเพลิง FOTON 1500L สำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว
▶ รุ่นรถบรรทุก : รถกระบะกู้ภัย FOTON 4x4 RIV
▶ เอส การเตรียมน้ำ: 1500 ลิตร
▶ ขอบเขตการใช้งาน หน่วยกู้ภัยดับเพลิง / สำนักงานดับเพลิงเทศบาล
| สินค้าสำหรับรถบรรทุก | ข้อกำหนด | ที่ตั้งโครงการ |
| รถกระบะ FOTON 4x4 RIV | ความจุ 1500 ลิตร เครื่องยนต์ 190 แรงม้า | หน่วยดับเพลิงและกู้ภัย |
เขียนแบบ CAD รถดับเพลิงกู้ภัย FOTON
เขียนแบบ CAD รถดับเพลิงกู้ภัย FOTON
| รายการ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| รุ่นรถ | CS5040GXFSG15/B6B |
| ขนาดโดยรวม | 5080 × 1940 × 2640 มม. |
| มวลรวมสูงสุด | 4130 กก. |
| ความจุของเหลว | 150 ลิตร (น้ำ) |
| ความเร็วสูงสุด | 135 กม./ชม. |
| อัตราการไหลของปั๊มดับเพลิง | 30 ลิตร/วินาที ที่ 1.0 MPa |
| อัตราการไหลของเครื่องตรวจสอบเพลิงไหม้ | 30 ลิตร/วินาที ที่ 0.8 MPa |
| ระยะการตรวจสอบการยิง | ≥ 60 เมตร (ทางน้ำ) |
| มุมเข้า/มุมออก | 28° / 23° |
ภาพโรงงานผลิตรถดับเพลิง FOTON RIV
ภาพโรงงานผลิตรถดับเพลิง FOTON RIV
ภาพโรงงานผลิตรถดับเพลิง FOTON RIV
อุปกรณ์ดับเพลิงแบบติดตั้งบนรถของ FOTON :
| หมวดหมู่ | เลขที่ | ชื่อ | ข้อกำหนด | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| อุปกรณ์ดับเพลิง | 1 | ท่อดูด | DN100 | 8 | ม | แบบเกลียว |
| 2 | ตะแกรงกรอง | เอฟแอลเอฟ100 | 1 | พีซี | แบบเกลียว | |
| 3 | เครื่องแบ่งน้ำ | FII80/65×2-1.6 | 1 | พีซี | การเชื่อมต่อทันที | |
| 4 | ท่อจ่ายน้ำ | JII100/65×2-1.6 | 1 | พีซี | เกลียวภายในสำหรับการเชื่อมต่อแบบทันที | |
| 5 | สายดับเพลิง | 13-65-20 | 6 | ม้วน | ความดันปกติ; การเชื่อมต่อแบบทันที | |
| 6 | สายดับเพลิง | 13-80-20 | 2 | ม้วน | ความดันปกติ; การเชื่อมต่อแบบทันที | |
| 7 | สายดับเพลิง | 13-65-5 | 1 | ม้วน | การเชื่อมต่อแบบทันที (สำหรับการเติมน้ำจากภายนอก) | |
| 8 | อะแดปเตอร์ลดขนาด | เคเจ65/80 | 1 | พีซี | การเชื่อมต่อทันที | |
| 9 | ผ้าหุ้มท่อ | - | 4 | ชิ้น | - | |
| 10 | สะพานสายยาง | - | 2 | คู่ | - | |
| 11 | ขอเกี่ยวสายยาง | - | 4 | ชิ้น | - | |
| 12 | ประแจขันหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเหนือพื้นดิน | - | 1 | พีซี | - | |
| 13 | ประแจหัวจ่ายน้ำดับเพลิงใต้ดิน | - | 1 | พีซี | - | |
| 14 | ประแจท่อดูด | 100 | 2 | ชิ้น | - | |
| 15 | หัวฉีดน้ำตรงแบบปิดสนิท | QZG3.5/7.5; 65 | 1 | พีซี | การเชื่อมต่อทันที | |
| 16 | หัวฉีดแบบฉีดตรงและแบบสเปรย์ | QLD6.0/6.5I; 65 | 1 | พีซี | การเชื่อมต่อทันที | |
| เครื่องมือสำหรับการบุกรุกและช่วยเหลือ | 1 | เครื่องดับเพลิง | 3 กก. / ABC | 1 | หน่วย | - |
| 2 | พลั่ว | - | 1 | พีซี | - | |
| 3 | ชะแลง | - | 1 | พีซี | - | |
| 4 | ขวานดับเพลิง | - | 1 | พีซี | - | |
| 5 | ขวานดับเพลิง | - | 1 | พีซี | - | |
| 6 | จอบขุดดิน | - | 1 | พีซี | - | |
| 7 | ค้อนยาง | - | 1 | พีซี | - | |
| หมายเหตุ |
รถกระบะดับเพลิงขับเคลื่อนสี่ล้อออฟโรด FOTON พร้อมถังน้ำ ประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ เช่น แชสซีรถกระบะ FOTON, ถังน้ำ, ปั๊มดับเพลิง, ท่อส่งน้ำ, อุปกรณ์วัด และระบบวงจรไฟฟ้า
คุณอาจสนใจข้อมูลต่อไปนี้